PRESTASI
DAFTAR PRESTASI AKADEMIK & NON AKADEMIK SISWA SMA GEMA 45
NO. | NAMA | KELAS | KATEGORI |
1. | ALDY DWI CHANDRA 21-23 FEBRUARI 2025 | XII-2 | JUARA I M-KYORUGI GRUP 185 (KEJUARAAN TAEKWONDO KOTA SURABAYA 2025) |
2. | VALENZ ESA FIRLANA 16 MARET 2025 | X.2 | MEDALI EMAS MATEMATIKA (AIRLANGGA YOUTH OLYMPIAD, LEMBAGA PRESTASI BELAJAR) |
3. | VALENZ ESA FIRLANA 16 MARET 2025 | X.2 | MEDALI PERAK KIMIA (AIRLANGGA YOUTH OLYMPIAD, LEMBAGA PRESTASI BELAJAR) |
4. | VALENZ ESA FIRLANA 08 MARET 2025 | X.2 | MEDALI PERAK MATEMATIKA (NATIONAL EXCELLENCE STUDENT OLYMPIAD, LEMBAGA PRESTASI BELAJAR) |
5. | VALENZ ESA FIRLANA 25 MARET 2025 | X.2 | MEDALI EMAS MATEMATIKA (NATIONAL SCIENCE COMPETITION NSC, PUSKANAS.ID) |
6. | RIC NAYLA AGNESYA NAURA PUTRI 25 MARET 2025 | X.2 | MEDALI PERAK B.INGGRIS (NATIONAL SCIENCE COMPETITION NSC, PUSKANAS.ID) |
7. | RIC NAYLA AGNESYA NAURA PUTRI 25 MARET 2025 | X.2 | MEDALI PERAK BIOLOGI (NATIONAL SCIENCE COMPETITION NSC, PUSKANAS.ID) |
8. | MUHAMMAD NURUDHOLAMI 11 MEI 2025 | X.2 | MEDALI EMAS BAHASA ARAB (OSPENAS 2025, PRESTASI MAJU INDONESIA) |
9. | TOYYIBAH ERIKA FEBRIANTI 10 AGUSTUS 2025 | XII.2 | MEDALI EMAS BIOLOGI (STUDENT EXCELLENCE OLYMPIAD, LEMBAGA PRESTASI PELAJAR) |
10. | MEYLIN KIRANIA AGATHA 17 AGUSTUS 2025 | XI.1 | MEDALI PERAK SEJARAH (NATIONAL SMART STUDENT OLYMPIAD, OLIMPIADE INDONESIA) |
11 | TIM PASBRAMA 17 AGUSTUS 2025 | X,XI,XII | PENGIBARAN PADA SAAT UPACARA HUT INDONESIA KE-80 SE KECAMATAN SAWAHAN |
12. | HAPPY VELOPE PARINDO 19 AGUSTUS 2025 | X | MEDALI EMAS KIMIA (FESTIFAL SAINS KEMERDEKAAN, PUSKANAS X PRESMANESIA) |
13. | HAPPY VELOPE PARINDO 19 AGUSTUS 2025 | X | MEDALI EMAS MATEMATIKA (FESTIFAL SAINS KEMERDEKAAN, PUSKANAS X PRESMANESIA) |
14. | SEVIA ZAWATI VIANTO 26 AGUSTUS 2025 | X | MEDALI EMAS FISIKA (PEKAN OLIMPIADE PELAJAR, GEMANESIA X PILAR) |
15. | MEYLIN KIRANIA AGATHA 21 SEPTEMBER 2025 | XI.1 | MEDALI EMAS SOSIOLOGI (NATIONAL EXCELENT STUDENT OLYMPIAD, |
16. | IMELDA HARUM 17 AGUSTUS 2025 | XI.2 | PASUKAN PASKIBRAKA KOTA SURABAYA |
17. | DEROSI MIKAEL TANABORA 03-07 SEPTEMBER 2025 | XII.2 | JUARA 1 REMAJA PUTRA KELAS G (63-67KG) POOL 3 (KEJUARAAN PENCAK SILAT 7TH UMSURABAYA) |
18. | MUHAMMAD ANDHIKA BAGUS 06 September 2025 | XII.2 | MEDALI EMAS MATEMATIKA (OLIMPIADE SAINS oleh PATERON INDONESIA) |
19. | MUHAMMAD ANDHIKA BAGUS 27 Desember 2025 | XII.2 | MEDALI EMAS MATEMATIKA (Kompetisi pelajar unggul Indonesia oleh SMART STUDENT) |






